
home > 成績表
成績表
2019年競技成績発表
月 | 日程 | 公式・オープン競技 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月13日(日) | 新年杯 | 村谷 徹 様 | 遊佐 勝美 様 | 佐藤 啓太郎 様 |
2 | 2月24日(日) | シニア・レディースゴルフ愛好会 | 新妻 幸友 様 | 佐川 藤介 様 | 織内 かほる 様 |
3 | 3月10日(日) | 月例杯 | 鷺 隆一 様 | 遊佐 勝美 様 | 小沼 幸誠 様 |
4 | 4月14日(日) | 桜花杯 | 志賀 道郎 様 | 織内 素生 様 | 織内 かほる 様 |
5 | 5月12日(日) | 月例杯 | 平川 眞澄 様 | 志賀 安志 様 | 高木 光雄 様 |
5月26日(日) | 理事長杯予選 | 鈴木 庸介 様 | 高木 光雄 様 | 平川 眞澄 様 | |
6 | 6月23日(日) | シニア・レディースゴルフ愛好会 | 桑原 紀之 様 | 加藤 孝男 様 | 織内 素生 様 |
7 | 7月12日(日) | 月例杯 | 鈴木 和好 様 | 志賀 道郎 様 | 平川 眞澄 様 |
8 | 8月11日(日) | 月例杯 | 遊佐 勝美 様 | 佐藤 啓太郎 様 | 志賀 道郎 様 |
9 | 9月8日(日) | 月例杯 | 織内 素生 様 | 平川 眞澄 様 | 瀧 文雄 様 |
10 | 11月10日(日) | 月例杯 | 高木 光雄 様 | 風神 幸市 様 | 宗方 達也 様 |
12 | 12月8日(日) | 月例杯 | 平川 眞澄 様 | 長瀬 昭一郎 様 | 遊佐 勝美 様 |
※公式競技(理事長杯・クラブ選手権を除く)にて、東3番・西7番・中3番の谷越えコースが前進ティを使用できるようになりました。
※日程は、予定ですので、変更になる場合がございます。ご確認ください。
※クラブ選手権予選の欄は予選通過順位です。